Стоматологический Центр Улыбки - стоматология для всей семьи!Современная стоматологическая клиника! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
СтатьиСТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Хлорактивні препарати першого, другого, третього покоління.Система Вектор. Техническое обслуживание.Что нужно стоматологу, чтобы сохранить зуб пациента?Как правильно носить трейнер?РазноеЗаболевания пародонта у беременных.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок (недели) |
Прогестерон (нмоль/л) |
Эстриол (нмоль/л) |
| 01 | - | 0,73 (0,00-1,42) |
| 05 | 18,57 (16,57-20,57) | 1,32 (1,15-1,49) |
| 07 | 32,97 (29,41-36,53) | 1,32 (1,15-1,49) |
| 09 | 37,90 (33,80-42,00) | 3,47 (1,29-5,65) |
| 11 | 42,80 (38,19-47,41) | 3,47 (1,29-5,65) |
| 13-14 | 44,77 (39,62-49,92) | 7,71 (4,64-10,76) |
| 15-16 | 46,75 (41,70-51,80) | 7,71 (4,64-10,76) |
| 17-18 | 59,27 (51,85-55,69) | 14,14 (9,96-18,89) |
| 19-20 | 71,80 (64,04-79,56) | 14,14 (9,96-18,89) |
| 21-22 | 74,38 (66,02-83,27) | 26,70 (22,29-31,11) |
| 23-24 | 79,15 (70,60-87,70) | 26,70 (22,29-31,11) |
| 25-26 | 83,88 (74,82-92,94) | 34,44 (26,76-43,12) |
| 27-28 | 91,52 (81,61-101,41) | 34,44 (26,76-43,12) |
| 29-30 | 101,37 (90,40-112,34) | 50,10 (35,31-63,06) |
| 31-32 | 127,10 (119,28-134,92) | 50,10 (35,31-63,06) |
| 33-34 | 112,44 (105,76-119,92) | 48,06 (27,50-68,58) |
| 35-36 | 112,47 (100,20-124,74) | 54,79 (44,10-65,45) |
| 37-38 | 219,58 (195,82-243,32) | 73,99 (60,04-87,99) |
| 39-40 | 273,32 (243,74-302,88) | 86,66 (66,52-102,80) |
На развитие заболеваний пародонта у беременной влияют не только гормоны, нарушается трофика тканей пародонта, играет роль:
• гипоксемия в связи с отрицательным балансом Fe и развитием анемии;
• нарушение реологических свойств крови в связи с усилением коагуляционного потенциала крови начиная со ІІ триместра (Реологические свойства крови являются ее биофизической характеристикой, отражающей текучесть по сосудам);
• увеличение проницательности микроциркуляторного русла, возникновения отека десневой ткани.
Стоматология:
Стоматологический Центр Улыбки
Украина, Киев
ул. Ревуцкого, 23, оф. 2
тел.: 8 (044) 562-12-23
моб.: 8 (068) 358-81-89
e-mail: admin@smile-center.com.ua